|
|
Сообщения
| | | | | | | | |
| Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов |
Территория: Республика Башкортостан, Балтачевский
Источник данных: Данные муниципальных образований |
| | | | | | | | | |
| | Наименование показателя | Единица измерения | Факт | План | Примечание |
| 2008(Факт) | 2009(Факт) | 2010(План) | 2011(План) | 2012(План) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| I. Экономическое развитие |
| Дорожное хозяйство и транспорт |
| 1. | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведён: | | | | | | | |
| | капитальный ремонт | процентов | 7,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | |
| | текущий ремонт | процентов | 35,00 | 85,00 | 87,00 | 89,00 | 90,00 | |
| 2. | Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) государственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет) | процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 62,40 | 66,10 | 66,50 | 67,00 | 68,00 | |
| 4. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | процентов | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |
| Развитие малого и среднего предпринимательства |
| 5. | Число субъектов малого предпринимательства | единиц на 10000 человек населения | 209,00 | 215,00 | 217,19 | 220,00 | 224,00 | |
| 6. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 22,70 | 43,80 | 44,63 | 45,20 | 46,60 | |
| Улучшение инвестиционной привлекательности |
| 7. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства - всего | га | 52,10 | 22,10 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства | га | 11,35 | 17,80 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | |
| | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) | процентов | 26,40 | 28,30 | 31,10 | 35,00 | 38,80 | |
| 9. | Средняя продолжительность периода с даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) по предоставлению земельных участков до даты получения разрешения на строительство | дней | 50,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| 10. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: | | | | | | | |
| | объектов жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства - в течение 3 лет | га | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет | га | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Сельское хозяйство |
| 11. | Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе (для муниципальных районов) | процентов | 75,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 12. | Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального района | процентов | 96,96 | 96,96 | 99,83 | 100,00 | 100,00 | |
| II. Доходы населения |
| 13. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) | процентов | 79,70 | 81,20 | 82,80 | 84,50 | 86,10 | |
| 14. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: | | | | | | | |
| | крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) | рублей | 8 123,00 | 9 745,40 | 11 206,00 | 12 887,00 | 14 820,00 | |
| | муниципальных детских дошкольных учреждений | рублей | 4 260,70 | 5 850,60 | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | |
| | учителей муниципальныx общеобразовательных учреждений | рублей | 8 913,00 | 10 669,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| | прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) | рублей | 6 848,00 | 5 463,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | |
| | врачей муниципальных учреждений здравоохранения | рублей | 22 030,00 | 22 413,00 | 22 100,00 | 22 158,00 | 22 158,00 | |
| | среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения | рублей | 8 379,00 | 9 515,00 | 9 600,00 | 9 762,00 | 9 762,00 | |
| III. Здоровье |
| 15. | Удовлетворенность населения медицинской помощью | процентов числа опрошенных | 96,13 | 96,60 | 96,60 | 96,65 | 96,70 | |
| 16. | Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами | процентов | 87,30 | 98,89 | 99,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 17. | Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения | процентов | 65,00 | 88,50 | 89,00 | 89,50 | 90,00 | |
| 18. | Доля муниципальных медицинских учреждений: | | | | | | | |
| | применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности | процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | переведенных на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования | процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19. | Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет: | | | | | | | |
| | на дому - всего | единиц | 22,00 | 18,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | от инфаркта миокарда, от инсульта | единиц | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в первые сутки в стационаре - всего | единиц | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | от инфаркта миокарда, от инсульта | единиц | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20. | Число случаев смерти детей до 18 лет: | | | | | | | |
| | на дому | единиц | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в первые сутки в стационаре | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21. | Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) - всего | человек | 185,84 | 182,91 | 180,20 | 180,20 | 180,20 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) | человек | 17,82 | 17,56 | 18,14 | 18,15 | 18,15 | |
| | из них: | | | | | | | |
| | участковых врачей и врачей общей практики | человек | 6,79 | 6,85 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | |
| | число среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) | человек | 88,25 | 89,10 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| | из них: | | | | | | | |
| | участковых медицинских сестер и медицинских сестер врачей общей практики | человек | 6,79 | 6,85 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | |
| 22. | Уровень госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения | человек на 100 человек населения | 14,90 | 14,20 | 14,80 | 15,00 | 15,00 | |
| 23. | Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения | дней | 12,70 | 12,30 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| 24. | Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения | дней | 330,00 | 333,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| 25. | Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения | штук | 56,00 | 51,00 | 47,50 | 47,50 | 47,50 | |
| 26. | Стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях здравоохранения в сутки | рублей | 105,39 | 133,04 | 135,00 | 140,00 | 140,00 | |
| 27. | Средняя стоимость койко-дня в муниципальных стационарных медицинских учреждениях | рублей | 403,13 | 772,52 | 662,31 | 680,45 | 604,90 | |
| 28. | Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя: | | | | | | | |
| | стационарная медицинская помощь | койко-день | 1,46 | 1,37 | 1,32 | 1,30 | 1,30 | |
| | амбулаторная помощь | посещение | 9,00 | 9,17 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| | дневные стационары всех типов | койко-день | 0,60 | 0,58 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | |
| | скорая медицинская помощь | вызов | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | |
| 29. | Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения: | | | | | | | |
| | стационарная медицинская помощь | рублей | 508,88 | 772,52 | 715,46 | 689,56 | 689,56 | |
| | амбулаторная помощь | рублей | 97,35 | 109,78 | 158,20 | 160,00 | 160,00 | |
| | дневные стационары всех типов | рублей | 292,55 | 315,61 | 253,10 | 250,00 | 250,00 | |
| | скорая медицинская помощь | рублей | 379,22 | 626,85 | 654,00 | 650,00 | 650,00 | |
| IV. Дошкольное и дополнительное образование детей |
| 30. | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей | процентов числа опрошенных | 96,60 | 97,10 | 97,40 | 98,00 | 98,00 | |
| 31. | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей | процентов числа опрошенных | 96,60 | 98,10 | 98,30 | 98,40 | 98,40 | |
| 32. | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет | процентов | 41,10 | 66,60 | 77,70 | 80,40 | 80,40 | |
| 33. | Удельный вес детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | процентов | 68,40 | 68,18 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | |
| 34. | Доля детских дошкольных муниципальных учреждений в общем числе организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства, оказывающих услуги по содержанию детей в таком учреждении, услуги по дошкольному образованию и получающих средства бюджета городского округа (муниципального района) на оказание таких услуг | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 35. | Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги | процентов | 45,80 | 69,20 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| V. Образование (общее) |
| 36. | Удовлетворенность населения качеством общего образования | процентов числа опрошенных | 97,58 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | |
| 37. | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене | процентов | 93,60 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 38. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных: | | | | | | | |
| | на нормативное подушевое финансирование | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 39. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени обучения (10 - 11 классы) менее 150 человек в городской местности и менее 84 человек в сельской местности в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 94,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 40. | Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях - всего | человек | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | на одного учителя | человек | 7,40 | 7,10 | 7,40 | 8,20 | 8,40 | |
| | на одного прочего работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) | человек | 7,60 | 9,10 | 10,00 | 12,00 | 12,00 | |
| 41. | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях: | | | | | | | |
| | в городских поселениях | человек | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в сельской местности | человек | 9,70 | 11,60 | 12,00 | 13,30 | 13,30 | |
| VI. Физическая культура и спорт |
| 42. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 32,80 | 33,00 | 33,50 | 34,00 | 35,00 | |
| VII. Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 43. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами: | | | | | | | |
| | непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме | процентов | 10,90 | 91,24 | 85,70 | 81,20 | 76,70 | |
| | управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом | процентов | 21,20 | 1,84 | 3,69 | 3,69 | 4,60 | |
| | управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием | процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы | процентов | 67,90 | 6,91 | 10,60 | 15,20 | 20,20 | |
| | управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов | процентов | 67,90 | 6,91 | 10,60 | 15,20 | 20,20 | |
| 44. | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | процентов | 25,00 | 66,70 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 45. | Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 46. | Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета | | | | | | | |
| | холодная вода | процентов | 88,00 | 89,00 | 90,20 | 91,00 | 91,50 | |
| | горячая вода | процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | газ | процентов | 88,00 | 88,81 | 93,99 | 94,50 | 95,00 | |
| | электрическая энергия | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | тепловая энергия | процентов | 48,00 | 50,00 | 50,00 | 51,00 | 52,00 | |
| 47. | Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги | процентов | 99,00 | 97,07 | 99,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 48. | Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных (по состоянию на 15 ноября отчетного года) | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 49. | Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения: | | | | | | | |
| | по водоснабжению | процентов | 430,00 | 429,70 | 313,52 | 100,00 | 100,00 | |
| | по водоотведению | процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VIII. Доступность и качество жилья |
| 50. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего | кв. метров | 20,70 | 21,10 | 21,70 | 22,30 | 22,90 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | введенная в действие за год | кв.метров | 0,62 | 0,84 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
| 51. | Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения - всего | единиц | 427,00 | 431,00 | 440,00 | 449,00 | 458,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | введенных в действие за год | единиц | 9,20 | 9,90 | 9,20 | 9,30 | 9,40 | |
| 52. | Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий: | | | | | | | |
| | общая площадь жилых помещений | кв. метров | 14 540,00 | 19 540,00 | 14 000,00 | 14 500,00 | 15 000,00 | |
| | число жилых квартир | единиц | 216,00 | 231,00 | 215,00 | 216,00 | 218,00 | |
| 53. | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 54. | Год утверждения или внесения последних изменений: | | | | | | | |
| | в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района) | год | 1 988,00 | 1 988,00 | 2 010,00 | 2 010,00 | 2 010,00 | |
| | в правила землепользования и застройки городского округа (муниципального района) | год | 2 007,00 | 2 007,00 | 2 007,00 | 2 007,00 | 2 007,00 | |
| | в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры | год | 2 007,00 | 2 007,00 | 2 007,00 | 2 007,00 | 2 007,00 | |
| IX. Организация муниципального управления |
| 55. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью | процентов числа опрошенных | 98,55 | 98,60 | 98,60 | 98,80 | 99,00 | |
| 56. | Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе) | процентов | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | |
| 57. | Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования | процентов | 12,50 | 58,03 | 58,05 | 58,50 | 58,80 | |
| 58. | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов | процентов | 435,00 | 1 464,00 | 1 620,00 | 1 680,00 | 1 700,00 | |
| 59. | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) | процентов | 97,10 | 98,60 | 98,80 | 98,81 | 98,83 | |
| 60. | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года) | процентов | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 61. | Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений | процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 62. | Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства | процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | доля объектов капитального строительства муниципальной формы собственности, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства муниципальной формы собственности | процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63. | Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет) | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| 64. | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. человек | 23,50 | 23,25 | 23,25 | 23,40 | 23,50 | |
| 65. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего | тыс. рублей | 326 176,00 | 358 757,00 | 247 131,20 | 252 261,00 | 251 215,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 46 248,00 | 59 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | на образование (общее, дошкольное) | тыс. рублей | 159 216,00 | 159 604,00 | 139 979,00 | 145 155,00 | 143 565,90 | |
| | из них: | | | | | | | |
| | бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 755,00 | 4 012,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| | расходы на оплату труда и начисления на оплату труда | тыс. рублей | 117 826,00 | 126 699,00 | 110 012,00 | 110 012,00 | 110 012,00 | |
| | на здравоохранение | тыс. рублей | 33 730,00 | 33 906,80 | 34 948,00 | 35 150,00 | 35 215,00 | |
| | из них: | | | | | | | |
| | бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 2 003,00 | 385,80 | 45,00 | 45,00 | 50,00 | |
| | расходы на оплату труда и начисления на оплату труда | тыс. рублей | 20 224,00 | 20 637,70 | 21 577,00 | 21 607,00 | 21 657,00 | |
| | на культуру | тыс. рублей | 18 734,00 | 21 613,40 | 19 404,00 | 19 614,00 | 19 992,00 | |
| | из них: | | | | | | | |
| | бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 1 102,00 | 1 629,70 | 19,00 | 19,00 | 23,00 | |
| | расходы на оплату труда и начисления на оплату труда | тыс. рублей | 11 737,00 | 12 667,00 | 13 387,00 | 13 387,00 | 13 387,00 | |
| | на физическую культуру и спорт | тыс. рублей | 530,00 | 522,90 | 466,00 | 466,00 | 466,00 | |
| | из них: | | | | | | | |
| | бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 84,00 | 94,80 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| | расходы на оплату труда и начисления на оплату труда | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | на жилищно-коммунальное хозяйство | тыс. рублей | 39 640,00 | 28 053,00 | 3 296,00 | 3 396,00 | 3 496,00 | |
| | из них: | | | | | | | |
| | бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 31 267,00 | 12 379,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения | тыс. рублей | 563,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | на содержание работников органов местного самоуправления | тыс. рублей | 29 390,00 | 25 262,00 | 25 141,00 | 25 141,00 | 25 141,00 | |
| | из них: | | | | | | | |
| | в расчете на одного жителя муниципального образования | тыс. рублей | 1,20 | 1,09 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | |
| | на развитие и поддержку малого предпринимательства | тыс. рублей | 0,00 | 866,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| | из них: | | | | | | | |
| | в расчете на одно малое предприятие муниципального образования | тыс. рублей | 0,00 | 13,53 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | |
| | в расчете на одного жителя муниципального образования | тыс. рублей | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
| | на транспорт | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них: | | | | | | | |
| | бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | на дорожное хозяйство | тыс. рублей | 0,00 | 12 060,90 | 203,00 | 203,00 | 203,00 | |
| | из них: | | | | | | | |
| | бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| X. Дополнительные показатели |
| 66. | Площадь озеленненых территорий общего пользования к численности проживающего населения | кв.м на человека | 0,20 | 0,26 | 0,30 | 0,32 | 0,33 | |
| 67. | Количество выполненных мероприятий в области охраны окружающей среды, дающих экологический эффект | единиц | 2 114,00 | 1 670,00 | 1 800,00 | 2 000,00 | 2 100,00 | |
| 68. | Состояние пожарной безопасности городского округа, муниципального, района: | | | | | | | |
| | количество пожаров | единиц на 10 тыс. человек населения | 12,00 | 6,79 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | |
| | количество погибших на пожарах в расчете на 10 тыс. населения | человек на 10 тыс. человек населения | 1,00 | 0,42 | 1,72 | 0,00 | 0,00 | |
| | количество травмированных при пожарах | человек на 10 тыс. человек населения | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 0,00 | |
| 69. | Закуп молока от населения в расчете на одну корову | кг | 293,00 | 310,00 | 350,00 | 390,00 | 450,00 | |
| 70. | Снижение потребления электроэнергии к соответствующему периоду прошлого года | процентов | 2,00 | 2,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
31.01.2011
Информационные сообщения
Информационное сообщение
Комитет по управлению собственностью Минземимущества РБ по Балтачевскому району сообщает о проведении торгов в форме аукциона по продаже право на заключение договора аренды муниципального нежилого помещения, расположенного по адресу: с.Старобалтачево, ул.Советская, 21, площадью 46,3 кв.м, для размещения кредитной организации.
Начальная рыночная цена годовой арендной платы составляет 98124 рублей, шаг аукциона 5%, задаток для участия в торгах в размере 10% от рыночной арендной стоимости.
Продолжительность приема заявок на участие в аукционе 27 дней со дня публикации информационного сообщения в печати.
Оформить заявки, получить дополнительную информацию об условиях проводимого аукциона Вы можете в комитете по управлению собственностью Минземимущества РБ по Балтачевскому району по адресу: РБ, Балтачевский район, ул.Советская, 48; телефон: (253) 2-00-88.
|